SIKER
RETEN INFERIOR DE VÁLVULA TRW- GOL- POLO - DAKOTA - AVEO-VOYAGE 23*30*3.8/6.5
Codigo: R024
En stock
| CHEVROLET | AVEO | TODAS
                                     | 
                                |
| DODGE | DAKOTA | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND (G5) | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2010/… (G5) | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND (G5) | MOTOR 1.6 8V NAFTA (EA111)
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND (G5) | MOTOR 1.6 16V MSI NAFTA (EA211)
                                     | 
                                1.6 16V MSI EA211 | 
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MOTOR 1.6 NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2010/… (G5) | MOTOR 1.6 NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2010/… (G5) | MOTOR 1.6 MSI NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | MOTOR 1.6 NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | MOTOR 1.6 MSI NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | POLO 2006/2014 | TODAS
                                     | 
                                
| EJE(MM) | 
                                    23
                                    
                                
                                 | 
                        
| EXTERIOR | 
                                    30
                                    
                                
                                 | 
                        
| ALTURA 1 | 
                                    3,8/6,5
                                    
                                
                                 | 
                        
23*30*3.8/6.5