SIKER
RETEN CREMALLERA PEUGEOT 206 AMBOS LADOS -DERECHO DE CREMALLERA GOLF, BORA 22.5*37*8.5
Codigo: R066BIS
En stock
| AUDI | A3 | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 PICASSO | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 CC | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | HOGGAR | TODAS
                                     | 
                                |
| RENAULT | KANGOO II 2018/… | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | BORA | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | TODAS
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2003/2008 | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.4 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 206 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.4 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| RENAULT | LOGAN II 2013/... | TODAS
                                     | 
                                |
| RENAULT | LOGAN II 2013/... | MOTOR 1.6 8V NAFTA
                                     | 
                                |
| RENAULT | LOGAN II 2013/... | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | MOTOR 1.5 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 PICASSO | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C3 PICASSO | MOTOR 1.5 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 LOUNGE | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| CITROEN | C4 PICASSO | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 307 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 308 | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 408 | MOTOR 1.6 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 3008 | MOTOR 2.0 HDI
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 CC | MOTOR 1.6THP NAFTA
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | 207 COMPACT | MOTOR 1.4 HDI DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | HOGGAR | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| RENAULT | KANGOO II 2018/… | MOTOR 1.6 16V NAFTA
                                     | 
                                |
| RENAULT | KANGOO II 2018/… | MOTOR 1.5 DCI DIESEL
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | BORA | MOTOR 1.8T NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | BORA | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | BORA | MOTOR 1.9 TDI 
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | MOTOR 1.4TSI NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | MOTOR 1.4TSI NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2003/2008 | MOTOR 1.8T NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2003/2008 | MOTOR 2.0 NAFTA
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2003/2008 | MOTOR 1.9 TDI 
                                     | 
                                |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2003/2008 | MOTOR 1.6 NAFTA
                                     | 
                                
| EJE(MM) | 
                                    22,5
                                    
                                
                                 | 
                        
| EXTERIOR | 
                                    37
                                    
                                
                                 | 
                        
| ALTURA 1 | 
                                    8,5
                                    
                                
                                 | 
                        
22.5*37*8.5