SIKER
RETEN DERECHO DE CREMALLERA FIAT DUCATO 30*42.5/49.2*11
Codigo: R109
En stock
| CITROEN | JUMPER | TODAS
                                     | 
                                |
| FIAT | DUCATO | TODAS
                                     | 
                                |
| IVECO | DAILY | TODAS
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | BOXER | TODAS
                                     | 
                                |
| CITROEN | JUMPER | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| CITROEN | JUMPER | MOTOR 2.3 MULTIJET
                                     | 
                                |
| CITROEN | JUMPER | MOTOR 2.5 DIESEL
                                     | 
                                |
| CITROEN | JUMPER | MOTOR 2.8 DIESEL
                                     | 
                                |
| FIAT | DUCATO | MOTOR 2.3 JTD
                                     | 
                                |
| FIAT | DUCATO | MOTOR 2.5 DIESEL
                                     | 
                                |
| FIAT | DUCATO | MOTOR 2.8 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | BOXER | MOTOR 1.9 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | BOXER | MOTOR 2.3 MULTIJET
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | BOXER | MOTOR 2.5 DIESEL
                                     | 
                                |
| PEUGEOT | BOXER | MOTOR 2.8 DIESEL
                                     | 
                                |
| IVECO | DAILY | MOTOR 2.3 JTD
                                     | 
                                
| EJE(MM) | 
                                    30
                                    
                                
                                 | 
                        
| EXTERIOR | 
                                    42,5
                                    
                                
                                 | 
                        
| ALTURA 1 | 
                                    49,2
                                    
                                
                                 | 
                        
| ALTURA 2 | 
                                    11
                                    
                                
                                 | 
                        
30*42.5/49.2*11